业务学习 | 考核内容 | 得分 | 考核方法 | 扣分方法 |
每周小讲课.晨会提问 | 2分 | 查看记录,抽查提问护士 | 缺一次扣0.5分 | |
每季考试并有登记 | 1分 | 随机抽查登记本及试卷 | 无登记扣1分 | |
参加人数>2/3 | 1分 | 查看登记人数 | 人数不足扣1分 | |
内容有新意.结合临床 | 1分 | 随机查看学习记录 | 酌情扣分 | |
疾病查房 | 每月一次 | 查看记录,抽查提问护士 | 无记录或提问护士不知情扣5分 | |
结合病情解决实际护理问题 | 3分 | 查看记录 | 酌情扣分 | |
参加人数>2/3 | 2分 | 查看登记人数 | 人数不足扣2分 | |
技能考核 | 认真参加 | 2分 | 查看登记,当月考试得分 | 酌情扣分 |
考试成绩≥90分 | 3分 | 查看考试成绩反馈; | 成绩低于90分扣3分 | |
工作计划落实情况 | 每周有计划及评价结果 | 2分 | 查看记录本 | 缺一次扣0.5分 |
评价结果客观具体真实 | 1分 | 查看记录本,随机检查评价结果 | 酌情扣分 | |
持续质量改进 | 3分 | 1.查看护士长手册; | 质量改进不认真落实扣2分;不落实扣3分 | |
2.随机检查预期目标达到情况; | ||||
3.检查2名护士是否参与持续质量改进; | ||||
4.一季度上交持续质量改进报告表 | ||||
各种报表及时上交 | 1分 | 查看各种报表 | 不及时上交扣1分 | |
月质量分 | 夜查房分 其它 | 10分 50分 | 病区护士长夜查房质量反馈 | |
护士考核 | 考核认真客观公平 | 3分 | 随机抽查2位护士(低年制及高年制护士各一名) | 考核不认真扣1分.不客观公平扣2分 |
考核有反馈 | 2分 | 考核无反馈扣2分别 | ||
护理过失:无隐瞒行为 | 5分 | 查看护理差错事故登记表 | 隐瞒护理过失扣5分 | |
临床教学工作及时完成 | 4分 | 查看护生带教计划及抽查2位护生 | 不及时完成扣1分;据护生抽查结果酌情扣分 | |
完成临时指令性任务 | 4分 | 酌情扣分 | ||
加减分 | 有院级表扬信及锦旗 | 2分 | 得到病人上交院部表扬信及锦旗 | 有院级表扬信或锦旗每次加2分 |
投诉经核实确有过失 | 5分 | 被病人投诉经核实确有过失 | 每次扣5分 | |
有论文或课题 | 2分 | 有发表的论文及立项的课题 | 每篇或每个各加2分 | |
查房结合国内外护理新进展严格执行 | 2分 | 查看查房记录本 | 酌情加分 | |
严格执行医保规定.无超范围用药 | 2分 | 据各方反应 | 每次扣2分 | |
其它 |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://www.zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |