护理师3年 | 0.79 | ||
护理师2年 | 0.76 | ||
护理师1年 | 0.73 | ||
护士5年 | 0.7 | ||
护士4年 | 0.67 | ||
护士3年 | 0.64 | ||
护士2年 | 0.61 | ||
护士1年 | 0.58 | ||
每年晋升时要参加、完成医院规范化培训, | |||
通过考核合格。同年、同职称但不同水平, | |||
水平高的通过考核可适当增加1档。 | |||
副高每年加0.03加到最高第五年,晋正高,不晋不加 |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://www.zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |